<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SAN JORGE</title>
	<atom:link href="https://sanjorge.pe/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sanjorge.pe</link>
	<description>Transportes E Inversiones</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2020 03:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>aaa</title>
		<link>https://sanjorge.pe/index.php/2020/08/17/aaa/</link>
		<comments>https://sanjorge.pe/index.php/2020/08/17/aaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 03:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanjorge2020]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://sanjorge.pe/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[aaa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>aaa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sanjorge.pe/index.php/2020/08/17/aaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas Creativas Lamparas hechas de botellas</title>
		<link>https://sanjorge.pe/index.php/2015/10/21/ideas-creativas-lamparas-hechas-de-botellas/</link>
		<comments>https://sanjorge.pe/index.php/2015/10/21/ideas-creativas-lamparas-hechas-de-botellas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 13:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sanjorge2020]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjorge.pe/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando cualquier tipo de botella de vidrio, podrás crear hermosas lámparas. Solo tendrás que cortarlas y colocar el foco en la parte de adentro.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizando cualquier tipo de botella de vidrio, podrás crear hermosas lámparas. Solo tendrás que cortarlas y colocar el foco en la parte de adentro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sanjorge.pe/index.php/2015/10/21/ideas-creativas-lamparas-hechas-de-botellas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Internacional del Reciclaje: bota aquí basura electrónica</title>
		<link>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/04/</link>
		<comments>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 17:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjorge.pe/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[(El Comercio) El 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje, en una época donde cada vez más la basura electrónica se ha convertido en un problema para el planeta. Solo en nuestro país, cada habitante produce 4,7 kilos de este tipo de desechos que no suelen ser reciclados. Felizmente ahora, el Ministerio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(El Comercio) El 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Reciclaje, en una época donde cada vez más la basura electrónica se ha convertido en un problema para el planeta. Solo en nuestro país, cada habitante produce 4,7 kilos de este tipo de desechos que no suelen ser reciclados.</p>
<p>Felizmente ahora, el Ministerio del Ambiente ha emitido un listado de lugares autorizados para acopiar residuos de artefactos eléctricos y electrónicos que puedes ver en el mapa adjunto, con la indicación de cuales son los dispositivos que aceptan.</p>
<p>A estos lugares hay que agregarles un total 57 puntos en Centros de Atención al Cliente de Claro y otros 163 ubicados por esa empresa a nivel nacional. Telefónica del Perú ha puesto también a disposición de los usuarios 99 Centros de Atención al Cliente de Movistar y siete puntos en la Universidad San Ignacio de Loyola. En ambos lugares puedes desechar celulares y accesorios.</p>
<p>La basura electrónica está compuesta por esos artefactos que, al alcanzar su vida útil por uso u obsolescencia, pueden producir daños a la salud por sobreexposición a componentes peligrosos, al mismo tiempo que dañan el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica y el reciclaje, una mezcla que es un buen negocio</title>
		<link>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/03/</link>
		<comments>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 17:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjorge.pe/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[(El Comercio) Reciclar, como una costumbre del día a día, es el compromiso ciudadano que impulsa una firma trasnacional que invierte y dedica fondos a programas de educación y recuperación del medio ambiente en Latinoamérica porque es “un buen negocio”. Más de ocho millones de dólares al año dedica la empresa de origen sueco Tetra [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>(El Comercio) Reciclar, como una costumbre del día a día, es el compromiso ciudadano que impulsa una firma trasnacional que invierte y dedica fondos a programas de educación y recuperación del medio ambiente en Latinoamérica porque es “un buen negocio”.</p>
<p>Más de ocho millones de dólares al año dedica la empresa de origen sueco Tetra Pak solo en programas medioambientales en Latinoamérica, explicó el director de medio ambiente de esa empresa, el ingeniero brasileño Fernando Von Zuben.</p>
<p>Von Zuben explicó que actualmente los envases triple laminados para conservación de productos son “cien por ciento reciclables” y permiten procesar láminas corrugadas, planchas comprimidas, envases, porta lapiceros y otros productos que ayudan a disminuir la contaminación y reducir el uso de árboles.</p>
<p>Von Zuben dijo que en Centroamérica el proyecto de reciclaje recibe un apoyo anual de 2 millones de dólares y en el resto de Latinoamérica unos 8 millones de dólares solo de Tetra Pak.</p>
<p>Detalló que entre Centroamérica y el Caribe se producen anualmente unas 30.000 toneladas de desechos de estos envases triple laminados, de los que “apenas el 10% se recicla”, por lo que “hay un gran campo de desarrollo en el reciclado desde el hogar, cuando el ciudadano se compromete a separar los envases y los lleva a los centros de acopio”.</p>
<p>Detalló que en el caso de Panamá, donde actualmente el reciclado no pasa del % del total de desechos de este tipo, la “compensación” que recibe el país es que “todo el importe de las toneladas de material recicladas se entrega a la” Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza”:http://www.ancon.org/ (ANCON)”, una de las principales organizaciones ambientalistas del país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje: Plantas de biogás convertirían basura en energia</title>
		<link>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/02/</link>
		<comments>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2015 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanjorge.pe/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La COP20 nos ha servido no solo como entrenamiento de logística en gestión de eventos para más de 10 mil personas, sino que sobre todo ha servido para que los peruanos podamos ver cómo estamos en términos de conservación de nuestro medio ambiente y conocer qué iniciativas tenemos para reducir o no incrementar nuestras emisiones [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La COP20 nos ha servido no solo como entrenamiento de logística en gestión de eventos para más de 10 mil personas, sino que sobre todo ha servido para que los peruanos podamos ver cómo estamos en términos de conservación de nuestro medio ambiente y conocer qué iniciativas tenemos para reducir o no incrementar nuestras emisiones de CO2.</p>
<p>Sigue a Portafolio en Twitter y Facebook</p>
<p>En ese sentido, además de las 77 propuestas que tenía bajo el brazo el ministro del Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, hemos descubierto muchas otras valiosas y económicas, como por ejemplo una que viene desde hace cuatro años ofreciendo un colombiano en el norte del país.</p>
<p>Se trata de Gilberto Gómez Zapata, ingeniero agrónomo especializado en tratamiento e industrialización de la basura, quien está desde el 2010 instalado en Zorritos, Tumbes, y ha dedicado sus días a proponer a los diversos municipios del norte del país el diseño, instalación y puesta en marcha de plantas centrales de biogas que permitan volver los deshechos en energía y combustible.</p>
<p>Según nos relató, su propuesta se centra en recoger toda la basura doméstica, clasificarla, y procesarla a través de un sistema de recuperación y transformación de desechos teniendo como referente o punto de partida lo que se hacía en los mataderos de Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sanjorge.pe/index.php/2015/07/16/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
